<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://norm.gekko.de/jur2norm_html.xsl"?>
<jur id="e9c43e9d" lastmod="2026-10-05T19:04:05+00:00" source-url="https://www.gesetze-im-internet.de/lasaardv_1/xml.zip" source-checked-at="2026-11-10T21:00:14+00:00" source-sha256="b617fbe6152c37a907af3dd22077ff281e9ebee071c399e72d459b16a52ef56b" source-last-modified="Wed, 06 May 2026 15:49:52 GMT">
  <header short="LASaarDV 1" amtabk="1. LADV-Saar" norm="lasaardv_1" title="Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Einführung von Vorschriften des Lastenausgleichsrechts im Saarland">
    <changes>
      <change type="Stand">Geändert durch <a>§ 8</a> V v. <time datetime="1966-03-31">31.3.1966</time> I <a href="https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl166s0199.pdf" title="Bundesgesetzblatt 1966 S. 199" type="application/pdf" rel="external noopener">199</a></change>
    </changes>
  </header>
  <nav>
    <prev id="418da605" bez="§ 6" target="6" title="Inkrafttreten"/>
    <index id="e9c43e9d" bez="Anlage A" target="anlage_a" title=""/>
    <next id="91c91686" bez="Anlage B" target="anlage_b" title=""/>
    <affiliated><a href="/lasaardv_1/2#p2">§ 2 Abs. 2</a> Nr. 1</affiliated>
  </nav>
  <scope/>
  <main title="">
    <p> Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1961, <a href="https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl161s1648.pdf" title="BGBl. I 1961 S. 1648" type="application/pdf" rel="external noopener">1648</a> - <a href="https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl161s1649.pdf" title="BGBl. I 1961 S. 1649" type="application/pdf" rel="external noopener">1649</a> <br/><table><caption>Abschnitt I<br/>
			Landwirtschaftliche Betriebe<br/>
			Wertanteil der Betriebsbestandteile am Betriebs-Hektarsatz
		</caption><thead><tr><th> </th><th colspan="5">Von dem Betriebs-Hektarsatz entfallen auf</th></tr><tr><th rowspan="2">Betriebs-Hektarsatz</th><th>Wohn-</th><th>Wirtschafts-</th><th>lebendes</th><th>totes</th><th rowspan="2">Grund und Boden</th></tr><tr><th colspan="2">gebäude</th><th colspan="2">Inventar</th></tr><tr><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>25</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>200</td><td>40</td><td>40</td><td>45</td><td>25</td><td>50</td></tr><tr><td>300</td><td>60</td><td>60</td><td>65</td><td>35</td><td>80</td></tr><tr><td>400</td><td>80</td><td>80</td><td>85</td><td>45</td><td>110</td></tr><tr><td>500</td><td>100</td><td>105</td><td>100</td><td>55</td><td>140</td></tr><tr><td>600</td><td>120</td><td>125</td><td>115</td><td>65</td><td>175</td></tr><tr><td>700</td><td>140</td><td>145</td><td>130</td><td>75</td><td>210</td></tr><tr><td>800</td><td>160</td><td>170</td><td>145</td><td>80</td><td>245</td></tr><tr><td>900</td><td>180</td><td>190</td><td>160</td><td>85</td><td>285</td></tr><tr><td>1.000</td><td>200</td><td>215</td><td>170</td><td>90</td><td>325</td></tr><tr><td>1.100</td><td>220</td><td>245</td><td>175</td><td>95</td><td>365</td></tr><tr><td>1.200</td><td>240</td><td>275</td><td>180</td><td>100</td><td>405</td></tr><tr><td>1.300</td><td>260</td><td>305</td><td>185</td><td>105</td><td>445</td></tr><tr><td>1.400</td><td>280</td><td>335</td><td>190</td><td>110</td><td>485</td></tr><tr><td>1.500</td><td>300</td><td>360</td><td>195</td><td>115</td><td>530</td></tr><tr><td>1.600</td><td>320</td><td>385</td><td>200</td><td>120</td><td>575</td></tr><tr><td>1.700</td><td>340</td><td>410</td><td>205</td><td>125</td><td>620</td></tr><tr><td>1.800</td><td>360</td><td>435</td><td>210</td><td>130</td><td>665</td></tr><tr><td>1.900</td><td>380</td><td>460</td><td>215</td><td>135</td><td>710</td></tr><tr><td>2.000</td><td>400</td><td>485</td><td>220</td><td>140</td><td>755</td></tr></tbody></table><br/><br/>Für die in Spalte 1 nicht enthaltenen Betriebs-Hektarsätze sind die entsprechenden Zahlen in den Spalten 2 bis 6 durch rechnerische Zwischenschaltung zu ermitteln. <br/><table><caption>
			Abschnitt II<br/>
			 Forstwirtschaftliche Betriebe<br/>
			 Wertanteil der Betriebsbestandteile am Betriebs-Hektarsatz
		</caption><thead><tr><th colspan="3">Von dem Betriebs-Hektarsatz entfallen auf</th></tr><tr><th>Wohn-</th><th>Wirtschafts-</th><th>Grund und Boden einschließlich der Gehölzbestandteile</th></tr><tr><th colspan="2">gebäude</th><th> </th></tr><tr><th/><th/><th/></tr><tr><th colspan="3">Hundertsätze des Einheitswerts vor Eintritt des Kriegssachschadens</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>3</td><td>92</td></tr></tbody></table><table><caption>
			Abschnitt III<br/>
			 Weinbaubetriebe<br/>
			 Wertanteil der Betriebsbestandteile am Betriebs-Hektarsatz
		</caption><thead><tr><th> </th><th/><th colspan="9">Von dem Betriebs-Hektarsatz entfallen auf</th><th/></tr><tr><th rowspan="3">Bezeichnung der Weinbauflächen</th><th>Betriebs Hektarsatz</th><th>Wohn-</th><th>Wirtschafts-</th><th colspan="2">lebende tote</th><th>Kellergebäude</th><th>Kelter</th><th>Kellerei-Betriebsmittel</th><th>Weinvorräte</th><th>Rebgewächse</th><th>Grund und Boden</th></tr><tr><th> </th><th colspan="2">gebäude</th><th colspan="2">Betriebsmittel</th><th> </th><th> </th><th> </th><th> </th><th> </th><th> </th></tr><tr><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th><th>RM</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ertragsflächen</td><td>4.800</td><td>720</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td>150</td><td>80</td><td>300</td><td>1.780</td><td>1.170</td><td>400</td></tr><tr><td>Jungfelder</td><td>2.490</td><td>720</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.170</td><td>400</td></tr><tr><td>Brachflächen</td><td>1.320</td><td>720</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>400</td></tr></tbody></table><br/><br/>Abschnitt IV<br/>Gärtnerische Betriebe <br/>Der Wertanteil der Betriebsbestandteile am Einheitswert des gärtnerischen Betriebs ist im Einzelfall auf Grund der jeweils angewandten Bewertungsrichtlinien zu ermitteln.</p>
  </main>
</jur>
